WEKO3
アイテム
VR観光体験時の音楽の有無による没入感と訪問意欲の相違について
https://doi.org/10.19002/AA12438820.29.1
https://doi.org/10.19002/AA12438820.29.1d184c27f-ee00-4dbb-b6c9-83b602006f41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | VR観光体験時の音楽の有無による没入感と訪問意欲の相違について | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Differences in Immersion and Intention to Visit through VR Tourism Between With and Without Music | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
榎本, 皐
× 榎本, 皐
× 伊藤, 央二
|
|||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | VR観光 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 音楽 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 没入感 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 訪問意欲 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | VR tourism | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | music | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | immersion | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | intention to visit | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | By using a VR video of a theme park’s attraction, this study aimed to examine differences in (a) immersion in VR tourism and (b) changes of intention to visit before and after VR tourism experience between with and without music. Fortynine undergraduate students experienced the VR tourism and 43 participants provided usable data for pre- and postquestionnaire surveys. Based on the results of data analyses, Hypothesis 1 “participants who experienced the VR tourism with music would have a higher level of immersion than those who experienced the VR tourism without music” was rejected. Conversely, Hypothesis 2 “participants who experienced the VR tourism with music would increase a level of intention to visit the theme park, whereas those who experienced the VR tourism without music would not change a level of intention” was supported. These results were discussed in light of VR tourism promotion after the COVID-19 pandemic. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 和歌山大学観光学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
記事種別 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 実践論文 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.19002/AA12438820.29.1 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 21852332 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12438820 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 観光学 en : Tourism Studies 巻 29, p. 01-08, 発行日 2023-09-25 |