WEKO3
アイテム
和歌山県の宝篋印塔の系譜を近畿・中国地域に探る : パーツ寸法差を距離としたクラスター分析法・MT法の導入検討
https://doi.org/10.19002/AN00051020.40.A1
https://doi.org/10.19002/AN00051020.40.A1609a89e5-5eaf-403d-b3e7-f126234fa646
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 和歌山県の宝篋印塔の系譜を近畿・中国地域に探る : パーツ寸法差を距離としたクラスター分析法・MT法の導入検討 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Study of the genealogy of Wakayama Prefecture’s Hokyointo Pagodas in Kinki and Chugoku region : Application of cluster analysis and MTmethod using the distance-dimension differenceof parts | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
寺本, 東吾
× 寺本, 東吾
|
|||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 200 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 和歌山大学紀州経済史文化史研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.19002/AN00051020.40.A1 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
関連識別子 | 02856417 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | AN00051020 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 紀州経済史文化史研究所紀要 en : Bulletin of Institute of Kishu Economic and Cultural History, Wakayama University 巻 40, p. A1-28, 発行日 2019-12-27 |