WEKO3
アイテム
鎌倉期の和歌山県の宝篋印塔の系譜について : クラスター分析法から見た御所芝塔、長楽寺塔、東光寺塔の位置付け
https://doi.org/10.19002/AN00051020.41.a17
https://doi.org/10.19002/AN00051020.41.a1782ad8dd5-f0e7-4597-957c-32cbae90021f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 鎌倉期の和歌山県の宝篋印塔の系譜について : クラスター分析法から見た御所芝塔、長楽寺塔、東光寺塔の位置付け | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Study on the genealogy of Hokyointo pagodas in Wakayama Prefecture during the Kamakura period : The position of the pagodas of Goshoshiba, Chorakuji, and Tokoji by using cluster analysis | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
寺本, 東吾
× 寺本, 東吾
|
|||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 200 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 和歌山大学紀州経済史文化史研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.19002/AN00051020.41.a17 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 02856417 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00051020 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 紀州経済史文化史研究所紀要 en : Bulletin of Institute of Kishu Economic and Cultural History, Wakayama University 巻 41, p. 17-43, 発行日 2020-12-25 |