WEKO3
アイテム
lim_ _x→0 sinx/x=1が意味するもの : 高校数学「三角関数」の教材研究
https://doi.org/10.19002/AN00257966.62.57
https://doi.org/10.19002/AN00257966.62.57fd53fa36-f07a-467c-94bd-b5a70d581d53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | lim_ _x→0 sinx/x=1が意味するもの : 高校数学「三角関数」の教材研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | What it means to learn the equality lim_ _x->0 sinx/x=1 at the study of trigonometric functions in the high-school mathematics | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
門田, 良信
× 門田, 良信
|
|||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 弧の長さ | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 外接正n角形 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 三角関数 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 円周率 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 円の面積 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 古代ギリシャの数学 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 極限 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 和歌山大学教育学部 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
item_1725499675744 | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.19002/AN00257966.62.57 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 13425331 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00257966 | |||||||
書誌情報 |
ja : 和歌山大学教育学部紀要. 教育科学 en : Bulletin of the Faculty of Education, Wakayama University. Educational science 巻 62, p. 57-66, 発行日 2012-02-20 |