WEKO3
アイテム
Web上の転職サイトの情報を用いた職場への総合評価に影響を与える要因の分析と考察
https://doi.org/10.19002/AN00257966.70.7
https://doi.org/10.19002/AN00257966.70.7d796d147-b318-48a1-8f2a-cd4b4c036fa2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Web上の転職サイトの情報を用いた職場への総合評価に影響を与える要因の分析と考察 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analyses and Consideration of the Factors Affecting the Comprehensive Evaluation for the Workplace Using Information of a Job Search Site on the Web | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
原田, 匠悟
× 原田, 匠悟
× 竹之下, 遼
× 則定, 百合子
研究者総覧
100000725_ja.html
× 原田, 利宣
研究者総覧
100000618_ja.html
|
|||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Text mining | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Job search site | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Comprehensive evaluation for the workplace | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Multivariate analysis | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In recent years, early retirement of young people is remarkable. In particular, 30% of new graduates within three years leave their jobs. In order to increase the retention rate of young people and the satisfaction level of the workplace, it is necessary to understand that there are various problems such as social environment, employers, employees, etc., and work towards solutions. Thus, in this study, we selected companies in the education and learning support industry with a high turnover rate of 46.2% after 3years of employment for new university graduates as case studies. And, the purposes of this study were to categorize companies and clarify relationships between evaluation trends for work and work environment of employees (evaluation words that appears in the reviews)and company types using the evaluation points for evaluation items of the job change site entered by employees. Lastly, we considered these results from a psychological viewpoint. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 和歌山大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.19002/AN00257966.70.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13425331 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00257966 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 和歌山大学教育学部紀要. 教育科学 en : Bulletin of the Faculty of Education, Wakayama University. Educational science 巻 70, p. 7-17, 発行日 2020-02-04 |