WEKO3
アイテム
陰陽図を利用した仮想空間による地形認識の研究 : 和歌山県那智勝浦町での事例
https://doi.org/10.19002/AN00257977.70.47
https://doi.org/10.19002/AN00257977.70.47508f13c9-34b5-4210-9b78-2257451981dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 陰陽図を利用した仮想空間による地形認識の研究 : 和歌山県那智勝浦町での事例 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Research of the Geographical Feature Recognition by the Virtual Space Using a IN-YO-ZU Map | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
此松, 昌彦
× 此松, 昌彦
研究者総覧
100000660_ja.html
× 秋山, 幸秀
|
|||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 290 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では、朝日航洋株式会社が開発した陰陽図という地図表現手法を使って、尾根・谷線や斜面地形などの見え方について調査した。ここでは那智勝浦町の妙法山周辺の陰陽図を事例として、谷に棚田が広く分布していることが明らかにした。また陰陽図が学生や学校での教材として利用できるかについてまとめた。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 和歌山大学教育学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.19002/AN00257977.70.47 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
関連識別子 | 13424645 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | AN00257977 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 和歌山大学教育学部紀要. 自然科学 en : Bulletin of the Faculty of Education, Wakayama University. Natural science 巻 70, p. 47-50, 発行日 2020-02-04 |