WEKO3
アイテム
リージョナル企業におけるCSRパフォーマンスと社会的責任経営浸透度の分析 : 和歌山県下企業をケースとして
https://doi.org/10.19002/AA1205610X.21.93
https://doi.org/10.19002/AA1205610X.21.93bcece385-bfc8-4da8-81c8-740eba5547da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | リージョナル企業におけるCSRパフォーマンスと社会的責任経営浸透度の分析 : 和歌山県下企業をケースとして | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | A Study of CSR Performance and Extent of Social Responsibility Management Practices in Regional Companies : the Case of Wakayama Prefecture in Japan | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
高岡, 伸行
× 高岡, 伸行
研究者総覧
100000592_ja.html
× デ ゾイサ, アヌラ
|
|||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | CSR経営 | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | CSRパフォーマンス | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | リージョナル企業 | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | CSR management | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | CSR performance | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | regional companies | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | This research paper presents the summarized results of a study conducted in September 2016 in collaboration with Wakayama Pref., Employers’ Association (WEA) to examine the CSR performance and the extent of CSR management practices of regional companies in the case of Wakayama Prefecture in Japan. This study is conducted to extend the scope of a similar study conducted in collaboration with the WEA on the same issue in 2012 by incorporating additional questions into the questionnaire survey, with considering an international comparison of corporate social responsibility practices in SMEs. It is designed on the framework of social responsibility management concepts presented in ISO260000 with the emphasis on regional companies. On the summarized results of the 2016-questionnaire survey and the comparative analysis of these results with the results of 2012 questionnaire survey, this research paper presents the current state of CSR practices, their trends and factors affecting these practices in the context of SMEs in Wakayama prefecture, Japan. The results of the analysis show a steady progress in the CSR performance of companies on the Wakayama prefecture in comparison to the situation exited in 2012 although the progress has not been substantial.The study highlights the need to focus on improving CSR management practices of regional SMEs rather than continue to focus on the CSR management practices of large companies in big cities for CSR improvements. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 和歌山大学経済学会 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.19002/AA1205610X.21.93 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
関連識別子 | 1880490X | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
関連識別子 | AA1205610X | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 和歌山大学経済学会研究年報 en : The annals of the Economic Society, Wakayama University 巻 21, p. 93-142, 発行日 2017-09-30 |