WEKO3
アイテム
和歌山大学敷地内における自動カメラを活用した哺乳類の出現状況
https://wakayama-u.repo.nii.ac.jp/records/2006422
https://wakayama-u.repo.nii.ac.jp/records/2006422b81062d8-e31a-4fdb-b2d2-fd64ff86c6e2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 和歌山大学敷地内における自動カメラを活用した哺乳類の出現状況 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Observation of mammal appearance patterns using multiple motion sensor cameras in the campus site of Wakayama University | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ワカヤマ ダイガク シキチ ナイ ニ オケル ジドウ カメラ オ カツヨウ シタ ホニュウルイ ノ シュツゲン ジョウキョウ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 作成者 |
木本, 有紀
× 木本, 有紀
× 原, 祐二
研究者総覧
100000591_ja.html
× 三瓶, 由紀 |
|||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 400 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 南紀生物同好会 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| item_1725499675744 | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | CRID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 1050582805574854272 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 関連識別子 | 03897842 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 関連識別子 | AN0020348X | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 南紀生物 巻 66, 号 1, p. 72-77, 発行日 2024-06-01 |
|||||||||||||