WEKO3
アイテム
ホログラフィック空間光変調技術に基づく多次元光情報のイメージング・センシング・光記録に関する研究
https://doi.org/10.19002/Sk0111
https://doi.org/10.19002/Sk011161cdeac3-44d3-45a0-a105-6156e6972f52
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ホログラフィック空間光変調技術に基づく多次元光情報のイメージング・センシング・光記録に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Multi-dimensional Imaging, Sensing, and Optical Memory Based on Holographic Spatial Light Modulation | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
米田, 成
× 米田, 成
|
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 和歌山大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
item_1725499675744 | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.19002/Sk0111 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
書誌情報 |
p. 1, 発行日 2022-03-25 |
|||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第111号 | |||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-25 | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 14701 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 和歌山大学 |