WEKO3
アイテム
QTAIM2元関数解析法による特徴的な構造における単独および多重水素結合,OH∙∙∙π,CH∙∙∙π,π∙∙∙πおよびPn∙∙X⁺∙∙Pn (X = H, F, Cl, Br, I; Pn = N, P, As, Sb) 相互作用の特性と挙動解明
https://doi.org/10.19002/Sk0114
https://doi.org/10.19002/Sk0114f0724b3a-4b3c-4b74-954d-4b10dea5de38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | QTAIM2元関数解析法による特徴的な構造における単独および多重水素結合,OH∙∙∙π,CH∙∙∙π,π∙∙∙πおよびPn∙∙X⁺∙∙Pn (X = H, F, Cl, Br, I; Pn = N, P, As, Sb) 相互作用の特性と挙動解明 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Nature and Behavior of Mono- and Multi-Hydrogen Bonds, OH∙∙∙π, CH∙∙∙π, π ∙∙∙π, and Pn∙∙X^+∙∙Pn Interactions (X = H, F, Cl, Br, I; Pn = N, P, As, Sb) in Characteristic Systems, Elucidated with QTAIM Dual Functional Analysis | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
西出, 太郎
× 西出, 太郎
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 和歌山大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
item_1725499675744 | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.19002/Sk0114 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
書誌情報 |
p. i-226, 発行日 2024-03-25 |
|||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第114号 | |||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2024-03-25 | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 14701 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 和歌山大学 |