WEKO3
アイテム
汎用光学素子を用いた単一ホログラムからの物体光の複素振幅分布算出法の研究
https://doi.org/10.19002/Sk0071
https://doi.org/10.19002/Sk0071c7ff1824-c2b9-4f19-bda3-b3a74e7f7e88
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 汎用光学素子を用いた単一ホログラムからの物体光の複素振幅分布算出法の研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
作成者 |
井邊, 真俊
× 井邊, 真俊
|
|||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.19002/Sk0071 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
関連識別子 | 1342582X | |||||||||||
書誌情報 |
p. 1, 発行日 2015-03-25 |
|||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第71号 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2015-03-25 | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14701 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 和歌山大学 |