WEKO3
アイテム
産業廃棄物における広域移動マイレージの経年変化構造とマイレージ削減可能性の分析―主要7種類に対する考察と汚泥、木くずを対象とした詳細分析―
https://wakayama-u.repo.nii.ac.jp/records/2006908
https://wakayama-u.repo.nii.ac.jp/records/20069085bfd6708-9b93-406c-a0bd-cc76ac272696
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通タイプ(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 産業廃棄物における広域移動マイレージの経年変化構造とマイレージ削減可能性の分析―主要7種類に対する考察と汚泥、木くずを対象とした詳細分析― | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | サンギョウ ハイキブツ ニ オケル コウイキ イドウ マイレージ ノ ケイネン ヘンカ コウゾウ ト マイレージ サクゲン カノウセイ ノ ブンセキ : シュヨウ 7シュルイ ニ タイスル コウサツ ト オデイ キクズ オ タイショウ ト シタ ショウサイ ブンセキ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Analysis on Yearly Trend of Wide-Area Mileage of Biomass Industrial Waste and Its Reduction Possibility: A Case Study for Sludge and Wood Waste | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
佐藤, 雅俊
× 佐藤, 雅俊
× 吉田, 登
WEKO
35
× 谷川, 寛樹 |
|||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
権利情報 | © 2009(社)環境情報科学センター | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=industrial%20waste | |||||||||||||||||
主題 | industrial waste | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=wide-area%20transportation%20mileage | |||||||||||||||||
主題 | wide-area transportation mileage | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=minimization | |||||||||||||||||
主題 | minimization | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=sludge | |||||||||||||||||
主題 | sludge | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=wood%20waste | |||||||||||||||||
主題 | wood waste | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9 | |||||||||||||||||
主題 | 産業廃棄物 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E5%BA%83%E5%9F%9F%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8 | |||||||||||||||||
主題 | 広域移動マイレージ | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E6%9C%80%E5%B0%8F%E5%8C%96 | |||||||||||||||||
主題 | 最小化 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E6%B1%9A%E6%B3%A5 | |||||||||||||||||
主題 | 汚泥 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題URI | https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E6%9C%A8%E3%81%8F%E3%81%9A | |||||||||||||||||
主題 | 木くず | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In this paper, we defined wide-area transportation ton-kilometer that multiplied transportation distance by quantity of the transportation as wide-area transportation mileage of industrial waste and analyzed the possibility of it's reduction by using a linear minimization model. As a result, it was revealed that the wide-area transportation mileage of sludge could be reduced up to 80 % of total and up to 60% in the case of wood waste at most. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では,近年,距離,搬出量ともに増加しつつある産業廃棄物を対象に,移動量に移動距離を乗じたものを広域移動マイレージと定義し,がれき類,汚泥,ばいじん,鉱さい,廃プラ,廃油,木くずの7種類の廃棄物の広域移動マイレージの経年的な変化について考察を行った。さらに,汚泥及び木くずについて受け皿となる生産インフラや処理設備の能力をもとに,全国の総広域移動マイレージの削減可能性について線形計画モデルを用いて分析した結果,広域移動マイレージを汚泥では最大約8割,木くずでは最大約6 割の削減が可能であることを明らかにした。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 環境情報科学センター | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Center for Environmental Information Science | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
item_1725499675744 | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | CRID | |||||||||||||||||
関連識別子 | 1390001205620842240 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11492/ceispapers.ceis23.0.297.0 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03896633 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10544669 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 環境情報科学論文集 en : Papers on Environmental Information Science 巻 23, p. 297-302, ページ数 6, 発行日 2009 |